課程編號 |
課程名稱 |
平均值2 |
下四分位數 |
上四分位數 |
最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C110-CLL | 中國語言及文學副學士 | 15.77 | 14 | 17 | 20 |
| 8C110-EPC | 專業傳意英語副學士 | 14.96 | 13 | 16 | 18 |
| 8C110-LC | 語文及文化副學士 | 13.81 | 13 | 15 | 18 |
| 8C110-LDM | 語文及數碼傳意副學士 | 12.77 | 12 | 14 | 17 |
| 8C110-PR | 公關傳訊副學士 | 15.05 | 14 | 16 | 21 |
| 8C110-TI | 翻譯及傳譯副學士 | 14.00 | 12 | 16 | 19 |
| 8C110-AA | 文科副學士 | 15.32 | 14 | 17 | 20 |
課程編號 |
課程名稱 |
平均值2 |
下四分位數 |
上四分位數 |
最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C112-ENG | 工程學副學士 | 16.28 | 15 | 18 | 21 |
| 8C112-IT | 資訊科技副學士 | 15.43 | 13 | 17 | 21 |
| 8C112-SDS | 統計及數據科學副學士 | 16.38 | 15 | 18 | 22 |
| 8C112-AS | 理科副學士 | 16.23 | 15 | 18 | 22 |
課程編號 |
課程名稱 |
平均值2 |
下四分位數 |
上四分位數 |
最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C111-NS | 應用社會科學副學士 | 14.78 | 12 | 17 | 21 |
| 8C111-CS | 應用社會科學副學士(社會服務輔導) | 14.31 | 12 | 16 | 20 |
| 8C111-PSY | 應用社會科學副學士(心理學) | 14.15 | 12 | 16 | 21 |
| 8C111-SPA | 應用社會科學副學士(社會政策及行政) | 14.93 | 13.25 | 16 | 20 |
| 8C111-SC | 應用社會科學副學士(社會學及文化) | 15.00 | 14 | 18 | 19 |
課程編號 |
課程名稱 |
平均值2 |
下四分位數 |
上四分位數 |
最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C108-NS | 工商業副學士 | 15.74 | 14 | 18 | 21 |
| 8C108-ACC | 工商業副學士(會計) | 15.85 | 14 | 18 | 21 |
| 8C108-BM | 工商業副學士(商業管理) | 15.18 | 13 | 17 | 20 |
| 8C108-FIN | 工商業副學士(金融) | 15.61 | 13.25 | 17.75 | 21 |
| 8C108-HM | 工商業副學士(酒店管理) | 14.51 | 12 | 17 | 20 |
| 8C108-HR | 工商業副學士(人力資源管理) | 13.51 | 12 | 15 | 20 |
| 8C108-IB | 工商業副學士(國際商業) | 15.21 | 13 | 17 | 21 |
| 8C108-LM | 工商業副學士(物流及供應鏈管理) | 15.00 | 13 | 17 | 19 |
| 8C108-MK | 工商業副學士(市場學) | 15.13 | 12.75 | 17 | 20 |
| 8C108-TM | 工商業副學士(旅遊管理) | 13.53 | 11 | 16 | 20 |
課程編號 |
課程名稱 |
平均值2 |
下四分位數 |
上四分位數 |
最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C113-ADV | 設計學副學士(廣告設計) | 15.06 | 13 | 17 | 19 |
| 8C113-EI | 設計學副學士(環境及室內設計) | 13.95 | 12 | 15 | 17 |
| 8C113-MID | 設計學副學士(流動影像與互動設計) | 14.21 | 12.5 | 15.5 | 18 |
| 8C113-VC | 設計學副學士(視覺傳意) | 15.39 | 14 | 16.5 | 19 |
課程編號 |
課程名稱 |
平均值2 |
下四分位數 |
上四分位數 |
最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C106 | 健康學副學士 | 16.42 | 15 | 18 | 21 |
| 8C126 | 測量及建築環境學副學士 | 15.99 | 14 | 18 | 21 |
| 8C123 | 社會工作高級文憑 | 16.31 | 15 | 17 | 20 |
| 香港中學文憑考試等級 | 分數 | 香港中學文憑考試等級 | 分數 |
|---|---|---|---|
| 5** | 7 | 3 | 3 |
| 5* | 6 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 不予評級 | 0 |
| 科目 | 香港中學文憑考試等級 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 日語 | N1 | - | N2 | - | N3 | - |
| 韓語 | 6級 | 5級 | - | 4級 | 3級 | - |
| 法語 / 德語 / 西班牙語 | C2 | C1 | B2 | B1 | A2 | - |
| 烏爾都語 | A++/ A+ | A | B++/ B+ | B | C | D/E |