课程编号 |
课程名称 |
平均值2 |
下四分位数 |
上四分位数 |
最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C110-CLL | 中国语言及文学副学士 | 15.77 | 14 | 17 | 20 |
| 8C110-EPC | 专业传意英语副学士 | 14.96 | 13 | 16 | 18 |
| 8C110-LC | 语文及文化副学士 | 13.81 | 13 | 15 | 18 |
| 8C110-LDC | 语文及数码传意副学士 | 12.77 | 12 | 14 | 17 |
| 8C110-PR | 公关传讯副学士 | 15.05 | 14 | 16 | 21 |
| 8C110-TI | 翻译及传译副学士 | 14.00 | 12 | 16 | 19 |
| 8C110-AA | 文科副学士 | 15.32 | 14 | 17 | 20 |
课程编号 |
课程名称 |
平均值2 |
下四分位数 |
上四分位数 |
最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C112-ENG | 工程学副学士 | 16.28 | 15 | 18 | 21 |
| 8C112-IT | 资讯科技副学士 | 15.43 | 13 | 17 | 21 |
| 8C112-SDS | 统计及数据科学副学士 | 16.38 | 15 | 18 | 22 |
| 8C112-AS | 理科副学士 | 16.23 | 15 | 18 | 22 |
课程编号 |
课程名称 |
平均值2 |
下四分位数 |
上四分位数 |
最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C111-NS | 应用社会科学副学士 | 14.78 | 12 | 17 | 21 |
| 8C111-CS | 应用社会科学副学士(社会服务辅导) | 14.31 | 12 | 16 | 20 |
| 8C111-PSY | 应用社会科学副学士(心理学) | 14.15 | 12 | 16 | 21 |
| 8C111-SPA | 应用社会科学副学士(社会政策及行政) | 14.93 | 13.25 | 16 | 20 |
| 8C111-SC | 应用社会科学副学士(社会学及文化) | 15.00 | 14 | 18 | 19 |
课程编号 |
课程名称 |
平均值2 |
下四分位数 |
上四分位数 |
最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C108-NS | 工商业副学士 | 15.74 | 14 | 18 | 21 |
| 8C108-ACC | 工商业副学士(会计) | 15.85 | 14 | 18 | 21 |
| 8C108-BM | 工商业副学士(商业管理) | 15.18 | 13 | 17 | 20 |
| 8C108-FIN | 工商业副学士(金融) | 15.61 | 13.25 | 17.75 | 21 |
| 8C108-HM | 工商业副学士(酒店管理) | 14.51 | 12 | 17 | 20 |
| 8C108-HR | 工商业副学士(人力资源管理) | 13.51 | 12 | 15 | 20 |
| 8C108-IB | 工商业副学士(国际商业) | 15.21 | 13 | 17 | 21 |
| 8C108-LM | 工商业副学士(物流及供应链管理) | 15.00 | 13 | 17 | 19 |
| 8C108-MK | 工商业副学士(市场学) | 15.13 | 12.75 | 17 | 20 |
| 8C108-TM | 工商业副学士(旅游管理) | 13.53 | 11 | 16 | 20 |
课程编号 |
课程名称 |
平均值2 |
下四分位数 |
上四分位数 |
最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C113-ADV | 设计学副学士(广告设计) | 15.06 | 13 | 17 | 19 |
| 8C113-EI | 设计学副学士(环境及室内设计) | 13.95 | 12 | 15 | 17 |
| 8C113-MID | 设计学副学士(流动影像与互动设计) | 14.21 | 12.5 | 15.5 | 18 |
| 8C113-VC | 设计学副学士(视觉传意) | 15.39 | 14 | 16.5 | 19 |
课程编号 |
课程名称 |
平均值2 |
下四分位数 |
上四分位数 |
最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C106 | 健康学副学士 | 16.42 | 15 | 18 | 21 |
| 8C126 | 测量及建筑环境学副学士 | 15.99 | 14 | 18 | 21 |
| 8C123 | 社会工作高级文凭 | 16.31 | 15 | 17 | 20 |
| 香港中学文凭考试等级 | 分数 | 香港中学文凭考试等级 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 5** | 7 | 3 | 3 |
| 5* | 6 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 不予评级 | 0 |
文凭试丙类课程的计分方法
| 科目 | 香港中学文凭考试等级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 日语 | N1 | - | N2 | - | N3 | - |
| 韩语 | 6级 | 5级 | - | 4级 | 3级 | - |
| 法语 / 德语 / 西班牙语 | C2 | C1 | B2 | B1 | A2 | - |
| 乌尔都语 | A++/ A+ | A | B++/ B+ | B | C | D/E |