课程编号 | 课程名称 | 学额 | |
---|---|---|---|
应用社会科学副学士组合课程 | |||
1 | 8C111 - NS | 应用社会科学副学士 | ✖ |
2 | 8C111 - CSS | 应用社会科学副学士(社会服务辅导) | ✖ |
3 | 8C111 - PSY | 应用社会科学副学士(心理学) | ✖ |
4 | 8C111 - SPA | 应用社会科学副学士(社会政策及行政) | ✖ |
5 | 8C111 - SC | 应用社会科学副学士(社会学及文化) | ✖ |
工商业副学士组合课程 | |||
6 | 8C108 - NS | 工商业副学士 | ✖ |
7 | 8C108 - ACC | 工商业副学士(会计) | ✖ |
8 | 8C108 - BM | 工商业副学士(商业管理) | ✖ |
9 | 8C108 - FIN | 工商业副学士(金融) | ✖ |
10 | 8C108 - HM | 工商业副学士(酒店管理) | ✖ |
11 | 8C108 - HR | 工商业副学士(人力资源管理) | ✖ |
12 | 8C108 - IB | 工商业副学士(国际商业) | ✖ |
13 | 8C108 - LM | 工商业副学士(物流及供应链管理) | ✖ |
14 | 8C108 - MK | 工商业副学士(市场学) | ✖ |
15 | 8C108 - TM | 工商业副学士(旅游管理) | ✖ |
设计学副学士组合课程 | |||
16 | 8C113 - ADV | 设计学副学士(广告设计) | ✖ |
17 | 8C113 - EI | 设计学副学士(环境及室内设计) | ✖ |
18 | 8C113 - MID | 设计学副学士(流动影像与互动设计) | ✖ |
19 | 8C113 - VC | 设计学副学士(视觉传意) | ✖ |
人文及传意副学士组合课程 | |||
20 | 8C110 - CLL | 中国语言及文学副学士 | ✖ |
21 | 8C110 - EPC | 专业传意英语副学士 | ✖ |
22 | 8C110 - LC | 语文及文化副学士 | ✖ |
23 | 8C110 - LDC | 语文及数码传意副学士 | ✖ |
24 | 8C110 - PR | 公关传讯副学士 | ✖ |
25 | 8C110 - TI | 翻译及传译副学士 | ✖ |
26 | 8C110 - AA | 文科副学士 | ✖ |
科技副学士组合课程 | |||
27 | 8C112 - ENG | 工程学副学士 | ✖ |
28 | 8C112 - IT | 资讯科技副学士 | ✖ |
29 | 8C112 - SDS | 统计及数据科学副学士 | ✖ |
30 | 8C112 - AS | 理科副学士 | ✖ |
健康学副学士 | |||
31 | 8C106 | 健康学副学士 | ✖ |
测量及建筑环境学副学士 | |||
32 | 8C126 | 测量及建筑环境学副学士 | ✖ |
课程编号 | 课程名称 | 学额 | |
---|---|---|---|
工程学高级文凭组合课程 | |||
33 | 8C125 - ASE | 飞机服务工程高级文凭 | ✖ |
34 | 8C125 - EE | 电机工程高级文凭 | ✖ |
35 | 8C125 - ME | 机械工程高级文凭 | ✖ |
社会工作高级文凭 | |||
36 | 8C123 | 社会工作高级文凭 | ✖ |
⬤ | 尚有名额 |
✖ | 只余少量名额 |
✖ | 额满 / N/A |
更新时间: 8/16/2024 9:00 am